1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木工(模板工) | 工日 | |||||||
钢筋工 | 工日 | |||||||
混凝土工 | 工日 | |||||||
架子工 | 工日 | |||||||
砌筑工(砖瓦工) | 工日 | |||||||
抹灰工(一般抹灰) | 工日 | |||||||
抹灰、镶贴工 | 工日 | |||||||
装饰木工 | 工日 | |||||||
防水工 | 工日 | |||||||
油漆工 | 工日 | |||||||
管工 | 工日 | |||||||
电工 | 工日 | |||||||
通风工 | 工日 | |||||||
电焊工 | 工日 | |||||||
起重工 | 工日 | |||||||
建筑、装饰普工 | 工日 | |||||||
建筑、装饰普工 | 1、此价格为综合建筑市场劳务人工费;2、包含小型工具、机械使用费用;3、不作为调整定额工日单价的依据。 |
工日 | ||||||
木工(模板工) | 1、此价格为综合建筑市场劳务人工费;2、包含小型工具、机械使用费用;3、不作为调整定额工日单价的依据。 |
工日 | ||||||
钢筋工 | 1、此价格为综合建筑市场劳务人工费;2、包含小型工具、机械使用费用;3、不作为调整定额工日单价的依据。 |
工日 | ||||||
混凝土工 | 1、此价格为综合建筑市场劳务人工费;2、包含小型工具、机械使用费用;3、不作为调整定额工日单价的依据。 |
工日 |